Kamil Włodyka, urodzony 11 października 1994 roku w Jaworznie, jest polskim piłkarzem, który pełni rolę pomocnika w swoim zespole. Jego aktualnym miejscem pracy jest Zawisza Bydgoszcz, gdzie aktywnie przyczynia się do gry drużyny.
Statystyki kariery
Statystyki dotyczące kariery Kamila Włodyka są aktualne na koniec sezonu 2016/17. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące jego występów na boisku, które ukazują jego osiągnięcia w różnych ligach oraz turniejach.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Polski | Europa | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Ruch Chorzów | 2012/13 | Ekstraklasa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/14 | Ekstraklasa | 28 | 0 | 1 | 1 | – | 29 | 1 | ||
2014/15 (j) | Ekstraklasa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
Ogółem | 36 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 40 | 1 | ||
Termalica (wyp.) | 2014/15 (w) | I liga | 4 | 1 | – | – | 4 | 1 | ||
Ogółem | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Ruch Chorzów | 2015/16 | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
Ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
MKS Trzebinia-Siersza | 2016/17 (j) | III liga | 12 | 3 | – | – | 12 | 3 | ||
Ogółem | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
Polonia Bytom | 2016/17 (w) | II liga | 13 | 3 | – | – | 13 | 3 | ||
Ogółem | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||
Ogólnie w karierze | 66 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 70 | 8 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Bogdan Pikuta | Marek Lizończyk | Stanisław Gzil | Robert Moskal | Robert Jończyk | Maciej Krupnik | Bożena Modnicka | Jolanta Guzik | Paweł Cygnar | Olga Samul | Mirosław Stadler | Patrycja Włodarczyk | Adrian Patucha | Jan Urban (piłkarz) | Andrzej Stalmach | Michał Chrapek | Jacek Stachańczyk | Grzegorz Tomasiewicz | Artur Adamus | Juliusz JokschOceń: Kamil Włodyka
★★★★★