Paweł Cygnar, urodzony 4 kwietnia 1986 roku w Jaworznie, to polski piłkarz, który obecnie pełni rolę grającego trenera w JSP Szczakowianka Jaworzno. Jego kariera sportowa obfituje w różnorodne doświadczenia na boisku, gdzie występował na pozycji pomocnika.
W trakcie swojej drogi zawodowej, Paweł reprezentował wiele zespołów. Na początku swoich działań sportowych występował w drużynie młodzieżowej Victoria Jaworzno. Następnie miał przyjemność grać w klubie Przebój Wolbrom, co stanowiło ważny krok w jego karierze. Kolejnym przystankiem była Szczakowianka Jaworzno, a także Zagłębie Sosnowiec, gdzie zdobywał cenne doświadczenie na poziomie rozgrywek. Ostatnim zespołem, z którym był związany, jest Resovia.
Jego pasja do piłki nożnej oraz umiejętności sportowe pozwoliły mu na zbudowanie solidnej kariery, którą obecnie kontynuuje jako trener, inspirując młodszych zawodników.
Statystyki
Oto aktualne statystyki dla Pawła Cygnara, spisane na dzień 12 lutego 2011 roku.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Polski | Puchar Ekstraklasy | Europa | Suma | Dyscyplina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | _ | _ | |||
Szczakowianka Jaworzno | 2004/05 | II liga | 11 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 12 | 0 | 2 | 0 |
2005/06 | II liga | 24 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 25 | 0 | 4 | 0 | |
2006/07 | III liga | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Zagłębie Sosnowiec | 2007/08 | I liga | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | 22 | 0 | 3 | 0 |
2008/09 | II liga | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Resovia | 2008/09 | III liga | 15 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 15 | 1 | 2 | 0 |
Nieciecza KS | 2009/10 | II liga | 29 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | 29 | 4 | 7 | 0 |
2010/11 | I liga | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ogólnie w karierze | 104 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 5 | 20 | 0 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Olga Samul | Sylwia Pachut | Tomasz Śnieg | Paweł Mazowski | Oskar Kaczmarczyk | Juliusz Joksch | Artur Adamus | Grzegorz Tomasiewicz | Jacek Stachańczyk | Michał Chrapek | Jolanta Guzik | Bożena Modnicka | Maciej Krupnik | Robert Jończyk | Robert Moskal | Stanisław Gzil | Marek Lizończyk | Bogdan Pikuta | Kamil Włodyka | Mirosław StadlerOceń: Paweł Cygnar